Përshkrimi
Pllaka izoluese për fasadën kontaktuese.
FKD-N Thermal 2 është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të qëndrueshme dhe u takon produkteve të forta.
Produkti e ka karakteristikën e përmirësuar termike, vlerën më të ulët të koeficientit të përçueshmërisë termike, e cila siguron mbrojtjen më të mirë termike të objektit.
Përfitimet
- karakteristikat e shkëlqyera termoizoluese
- rezistenca e lartë ndaj zjarrit
- densitet të dyfishtë
- stabiliteti dimensional, e mbush hapësirën e dhënë në mënyrë ideale
- manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë
- e përshtatshme për manipulim
- pa aromë
- prehet lehtë
Përshkrimi
Pllakat / Rollnet | Pllakat |
Karakteristikat teknike
Performancat
Symbol | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Përçueshmëria termike | λ | W/m.k | 0,035 |
Të dhënat logjistike
Specifikimet
Trashësia | Vlera R | Gjatësia | Gjerësia | Copa në paketë | m2/paketë | m2/paletë | Paketa në paletë | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2,29 | 1000 | 600 | 5 | 3,0 | 72,0 | 24 | |
100 | 2,86 | 1000 | 600 | 4 | 2,4 | 57,6 | 24 | |
120 | 3,43 | 1000 | 600 | 3 | 1,8 | 50,4 | 28 | |
140 | 4,00 | 1000 | 600 | 2 | 1,2 | 43,2 | 36 | |
150 | 4,29 | 1000 | 600 | 2 | 1,2 | 43,2 | 36 | |
160 | 4,57 | 1000 | 600 | 2 | 1,2 | 38,4 | 32 | |
180 | 5,14 | 1000 | 600 | 2 | 1,2 | 33,6 | 28 | |
200 | 5,71 | 1000 | 600 | 2 | 1,2 | 28,8 | 24 |
Materiale për shkarkim
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard