Përshkrimi
Pllaka izoluese për kulme të rrafshëta.
SmartRoof Thermal është pllakë kompakte nga pambuku mineral guror, me dendësi të qëndrueshme dhe u takon produkteve shumë të forta.
Produkti është i padjegshëm, rezistent ndaj temperaturave të larta, i apërshkueshëm nga uji, rezistent ndaj plakjes dhe kimikisht neutral.
Dimensionet nuk ndryshohen për shkak të ndryshimeve të mëdha të temperaturave.
Përfitimet
- mbrojtjen nga zjarri
- konsistencë dhe kompaktësi
- rezistenca ndaj plakjes
- manipulimi i thjeshtë dhe i lehtë
Përshkrimi
Pllakat / Rollnet | Pllakat |
Karakteristikat teknike
Performancat
Symbol | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Përçueshmëria termike | λ | W/m.k | 0,036 |
Të dhënat logjistike
Specifikimet
Trashësia | Vlera R | Gjatësia | Gjerësia | Copa në paketë | m2/paletë | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0,83 | 2000 | 1200 | 42 | 100,8 | ||
40 | 1,11 | 2000 | 1200 | 32 | 76,8 | ||
50 | 1,39 | 2000 | 1200 | 26 | 62,4 | ||
60 | 1,67 | 2000 | 1200 | 22 | 52,8 | ||
70 | 1,94 | 2000 | 1200 | 19 | 45,6 | ||
80 | 2,22 | 2000 | 1200 | 16 | 38,4 | ||
90 | 2,50 | 2000 | 1200 | 14 | 33,6 | ||
100 | 2,78 | 2000 | 1200 | 13 | 31,2 | ||
120 | 3,33 | 2000 | 1200 | 11 | 26,4 | ||
140 | 3,89 | 2000 | 1200 | 9 | 21,6 | ||
150 | 4,17 | 2000 | 1200 | 8 | 19,2 | ||
160 | 4,44 | 2000 | 1200 | 8 | 19,2 |
Materiale për shkarkim
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard